Siste resultat
Stoppen SK Vintercuper 2026 begynner
Slutt
31/1
1/2
7/2
8/2
7/3
8/3
Finals
| Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01020112 | søn. 01/02 16:30 søn. 01/02 | Lier stadion | G15 (f 2011) Slutspill A | Finale | KFUM-Kam. Oslo | 2 - 3 | Tønsberg FK |
| Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01020111 | søn. 01/02 15:30 søn. 01/02 | Lier stadion | G15 (f 2011) Slutspill A | Semifinale | Stoppen Sportsklubb 1 | 1 - 3 | Tønsberg FK | ||||
| 01020110 | søn. 01/02 14:50 søn. 01/02 | Lier stadion | G15 (f 2011) Slutspill A | Semifinale | KFUM-Kam. Oslo | 3 - 1 P | Strømsgodset IF | ||||
| 01020109 | søn. 01/02 14:20 søn. 01/02 | Lier stadion | G15 (f 2011) Slutspill A | 1/4 Final | Tønsberg FK | 2 - 0 | Stoppen Sportsklubb 2 | ||||
| 01020108 | søn. 01/02 13:50 søn. 01/02 | Lier stadion | G15 (f 2011) Slutspill A | 1/4 Final | Ullern IF 2 | 2 - 3 P | Stoppen Sportsklubb 1 | ||||
| 01020107 | søn. 01/02 13:20 søn. 01/02 | Lier stadion | G15 (f 2011) Slutspill A | 1/4 Final | Bærum SK | 0 - 3 | Strømsgodset IF | ||||
| 01020106 | søn. 01/02 12:50 søn. 01/02 | Lier stadion | G15 (f 2011) Slutspill A | 1/4 Final | Kolbotn IL Blå | 2 - 3 P | KFUM-Kam. Oslo | ||||
| 01020105 | søn. 01/02 12:20 søn. 01/02 | Lier stadion | G15 (f 2011) Plj D | Bærum SK | 3 - 0 | Stoppen Sportsklubb 1 | |||||
| 01020104 | søn. 01/02 11:50 søn. 01/02 | Lier stadion | G15 (f 2011) Plj D | Birkebeineren, IF IBK | 0 - 3 | Grüner Fotball IL | |||||
| 01020103 | søn. 01/02 11:10 søn. 01/02 | Lier stadion | G15 (f 2011) Plj D | Birkebeineren, IF IBK | 0 - 5 | Bærum SK | |||||
| 01020102 | søn. 01/02 10:40 søn. 01/02 | Lier stadion | G15 (f 2011) Plj D | Grüner Fotball IL | 0 - 1 | Stoppen Sportsklubb 1 | |||||
| 01020101 | søn. 01/02 10:00 søn. 01/02 | Lier stadion | G15 (f 2011) Plj D | Bærum SK | 3 - 0 | Grüner Fotball IL | |||||
| 01020100 | søn. 01/02 09:30 søn. 01/02 | Lier stadion | G15 (f 2011) Plj D | Stoppen Sportsklubb 1 | 3 - 0 | Birkebeineren, IF IBK | |||||
| 31010117 | lør. 31/01 17:50 lør. 31/01 | Lier stadion | G15 (f 2011) Plj C | Svelvik IF | 0 - 1 | KFUM-Kam. Oslo | |||||
| 31010116 | lør. 31/01 17:20 lør. 31/01 | Lier stadion | G15 (f 2011) Plj C | Tønsberg FK | 5 - 0 | Ski og ball...en Skiold 2 | |||||
| 31010115 | lør. 31/01 16:40 lør. 31/01 | Lier stadion | G15 (f 2011) Plj C | Tønsberg FK | 2 - 0 | Svelvik IF | |||||
| 31010114 | lør. 31/01 16:10 lør. 31/01 | Lier stadion | G15 (f 2011) Plj C | Ski og ball...en Skiold 2 | 0 - 2 | KFUM-Kam. Oslo | |||||
| 31010113 | lør. 31/01 15:30 lør. 31/01 | Lier stadion | G15 (f 2011) Plj C | Svelvik IF | 1 - 0 | Ski og ball...en Skiold 2 | |||||
| 31010112 | lør. 31/01 15:00 lør. 31/01 | Lier stadion | G15 (f 2011) Plj C | KFUM-Kam. Oslo | 0 - 4 | Tønsberg FK | |||||
| 31010111 | lør. 31/01 14:30 lør. 31/01 | Lier stadion | G15 (f 2011) Plj B | Strømsgodset IF | 2 - 0 | Kolbotn IL Hvit | |||||
| 31010110 | lør. 31/01 14:00 lør. 31/01 | Lier stadion | G15 (f 2011) Plj B | Flint Fotball | 0 - 0 | Ullern IF 2 | |||||
| 31010109 | lør. 31/01 13:30 lør. 31/01 | Lier stadion | G15 (f 2011) Plj A | Ullern IF 1 | 0 - 1 | Stoppen Sportsklubb 2 | |||||
| 31010108 | lør. 31/01 13:00 lør. 31/01 | Lier stadion | G15 (f 2011) Plj A | Ski og ball...en Skiold 1 | 0 - 5 | Kolbotn IL Blå | |||||
| 31010107 | lør. 31/01 12:30 lør. 31/01 | Lier stadion | G15 (f 2011) Plj B | Flint Fotball | 1 - 1 | Strømsgodset IF | |||||
| 31010106 | lør. 31/01 12:00 lør. 31/01 | Lier stadion | G15 (f 2011) Plj B | Ullern IF 2 | 2 - 1 | Kolbotn IL Hvit | |||||
| 31010105 | lør. 31/01 11:30 lør. 31/01 | Lier stadion | G15 (f 2011) Plj A | Ski og ball...en Skiold 1 | 0 - 1 | Ullern IF 1 | |||||
| 31010104 | lør. 31/01 11:00 lør. 31/01 | Lier stadion | G15 (f 2011) Plj A | Kolbotn IL Blå | 2 - 0 | Stoppen Sportsklubb 2 | |||||
| 31010103 | lør. 31/01 10:30 lør. 31/01 | Lier stadion | G15 (f 2011) Plj B | Strømsgodset IF | 0 - 2 | Ullern IF 2 | |||||
| 31010102 | lør. 31/01 10:00 lør. 31/01 | Lier stadion | G15 (f 2011) Plj B | Kolbotn IL Hvit | 1 - 0 | Flint Fotball | |||||
| 31010101 | lør. 31/01 09:30 lør. 31/01 | Lier stadion | G15 (f 2011) Plj A | Ullern IF 1 | 0 - 1 | Kolbotn IL Blå | |||||
| 31010100 | lør. 31/01 09:00 lør. 31/01 | Lier stadion | G15 (f 2011) Plj A | Stoppen Sportsklubb 2 | 0 - 0 | Ski og ball...en Skiold 1 |
